ダウンロード可能なPower Automate for desktopのフローリストです。
- 会員にならなくてもフローの購入が可能です。Shopはこちら
- 無料フローをダウンロードするには、会員登録が必要です。
- プレミアム会員になると有料のフローはすべて50%OFFでご購入できます。
ID | フロー名 | 概要 | 一般 | プレミアム会員 |
---|---|---|---|---|
PG0010 | Excelの一括コピーと 名前変更 | 指定フォルダーにあるExcelを一括してコピーし、 名前を変更する | Free | Free |
PG0040 | ExcelデータVlookup加工 | 2つのExcelファイルをVlookup関数で結合する | 4,600円 | Free |
PG0110 | データテーブル結合 | 2つのデータテーブルを1つにマージする | Free | |
PG0200 | Excel分割 | Excelファイルにフィルターをかけて、 複数のExcelファイルに分割する | 5,400円 | Free |
PG0230 | Excel一定行数分割 | Excelデータを一定の行数で分割し CSVファイルに保存する | 7,500円 | 3,750円 |
PG0020 | CSVファイルを選択して起動 | 複数存在するCSVファイルから1つを選択し、 Excelで開く | 3,200円 | Free |
PG0030 | 基幹システムへのログイン操作 | ユーザー選択して基幹システムへのログイン | Free | Free |
PG0035 | 基幹システムログイン (リトライ) | 基幹システムへのログインに 失敗したらリトライする | Free | Free |
PG0065 | 送信先リストによるメール送信 | 送信先リスト(Excel)を使用して 複数の受信者にメールを送信する | 3,000円 | Free |
PG0210 | PDF請求書転記 (テキスト) | PDFファイルの請求書からデータをテキストとして読み取って、 Excelファイルの一覧表に転記する | 7,400円 | Free |
PG0220 | PDF請求書転記 (テーブル) | PDFファイルの請求書からデータをデータテーブル形式で読み取って、 Excelファイルの一覧表に転記する | 3,900円 | 1,950円 |
PG0225 | PDF請求書分割 | PDFを会社名で分割して、 複数PDFを作成する | 4,800円 | 2,400円 |
※)表示価格はすべて税抜表示です。
プレミアム会員の方は半額クーポンをお使いください。
↓↓↓